logo Secret Penny Stocks Guide +128.38%

Penny Stock Screener

Intraday penny stock screener to find hot penny stocks throughout the day. The data may be delayed by up to 15 minutes. You can sort the list by stock price, volume and gainers/losers.

For intraday OTC stock screener, go to OTC Stocks Screener

Stocks Under $1 $2 $5

Volume >=0 300,000 500,000

Gainers Losers

published on January 22, 2025

Don't miss any hot penny stock gainers!
To get updates throughout the day (every 10 minutes), signup for a free account

Symbol Company Open High Low Close Volume Percent
ASST Asset Entities Inc 1.23 1.70 1.15 1.36 138M 51.11%
JYD Jayud Global Logistics Ltd 2.51 3.66 2.38 3.52 1M 42.51%
MOBX Mobix Labs Inc 1.32 1.67 1.21 1.66 16M 40.68%
ERNA Eterna Therapeutics Inc 0.47 0.74 0.44 0.64 12M 35.44%
TNXP Tonix Pharm Hld 0.24 0.33 0.24 0.32 214M 33.53%
REKR Rekor Systems Inc 1.67 2.22 1.63 2.08 33M 32.48%
PTLE Ptl Ltd 2.28 3.75 2.24 3.20 4M 31.69%
IPA ImmunoPrecise Antibodies Ltd 0.72 0.92 0.61 0.64 326M 30.73%
SONN Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc 1.58 2.05 1.53 2.00 975K 29.87%
ABSI Absci Corp 3.47 4.40 3.43 4.03 23M 25.16%
CETY Clean Energy Technologies Inc 0.48 0.65 0.47 0.61 446K 24.74%
MCRB Seres Theraptc 0.74 0.95 0.74 0.91 11M 24.69%
SANA Sana Biotechnology Inc 2.86 3.66 2.85 3.50 14M 19.86%
AIMD Ainos Inc 0.61 0.76 0.55 0.73 1M 18.99%
BAER Bridger Aerospace Group Holdings Inc 2.80 3.46 2.80 3.44 1M 18.42%
SOBR Sobr Safe Inc 0.84 1.10 0.84 1.04 5M 18.18%
ONDS Ondas Holdings Inc 2.05 2.46 1.99 2.37 8M 17.91%
TOI Oncology Institute Inc (The) 0.60 0.74 0.55 0.70 1M 17.63%
FOXO FOXO Technologies Inc 0.27 0.36 0.26 0.27 119M 17.39%
UBX Unity Biotechnology Inc 1.81 2.20 1.80 2.09 525K 16.76%
POAI Predictive Oncology Inc 1.58 2.37 1.31 1.48 48M 16.54%
BDTX Black Diamond Therapeutics Inc 2.25 2.64 2.23 2.61 1M 16.52%
FCUV Focus Universal Inc 0.63 0.74 0.63 0.68 2M 16.25%
PAPL Pineapple Financial Inc 0.47 0.70 0.47 0.53 6M 16.22%
SNAL Snail Inc 2.57 2.99 2.57 2.91 349K 15.94%
PRPL Purple Communications, Inc 1.00 1.21 0.99 1.17 1M 15.84%
MOB Mobilicom Limited 3.00 3.32 3.00 3.15 678K 15.81%
ENFY 0.85 0.95 0.71 0.95 291K 15.66%
WKSP Worksport Ltd 0.87 1.02 0.86 0.96 3M 15.38%
ABCL AbCellera Biologics Inc 3.10 3.68 3.06 3.53 11M 15.36%
NOTE FiscalNote Holdings Inc 1.38 1.60 1.38 1.58 5M 14.96%
LITM Snow Lake Resources Ltd 1.06 1.34 1.02 1.32 16M 14.78%
LCTX Lineage Cell Therapeutics Inc 0.60 0.69 0.60 0.68 3M 14.72%
KOPN Kopin Corporation 1.25 1.57 1.20 1.47 18M 13.95%
RDZN Roadzen Inc 1.73 2.06 1.70 1.96 494K 13.95%
NBY NovaBay Pharmaceuticals, Inc 0.72 0.84 0.71 0.81 437K 13.89%
LODE Comstock Mining Inc 0.36 0.43 0.35 0.38 15M 13.84%
BFRG Bullfrog AI Holdings Inc 2.50 2.95 2.40 2.66 3M 13.68%
TLPH Talphera Inc. 0.63 0.73 0.63 0.71 221K 13.41%
ICAD iCAD, INC 2.23 2.57 2.21 2.41 854K 13.15%
NDLS Noodles & Company 0.97 1.12 0.94 1.09 395K 13.07%
PDSB Pds Biotechnology Corp 1.48 1.73 1.45 1.68 518K 12.75%
SOPH SOPHiA Genetics SA 3.24 3.72 3.20 3.68 285K 12.54%
AZUL Azul S.A. ADR 2.26 2.48 2.26 2.46 3M 12.33%
BNZI Banzai International Inc 1.50 1.73 1.48 1.65 920K 12.24%
VIOT Viomi Technology CO Ltd ADR 1.35 1.52 1.35 1.50 282K 11.94%
SPGC Sacks Parente Golf Inc 0.30 0.33 0.30 0.32 979K 11.65%
RENB Renovaro Biosciences Inc 0.73 0.85 0.73 0.80 1M 11.47%
MGX Metagenomi Inc. 3.34 4.00 2.94 3.03 17M 11.40%
GXAI Gaxos.AI Inc 2.03 2.22 1.98 2.16 1M 11.34%
CBUS Cibus Inc 2.31 2.70 2.31 2.60 211K 11.11%
EDIT Editas Medicine 1.19 1.39 1.19 1.34 5M 10.74%
DATS DatChat Inc 4.55 6.02 4.54 4.96 8M 10.71%
MGRX Mangoceuticals Inc 2.74 3.10 2.68 3.03 89K 10.58%
WRAP Wrap Technologies Inc 2.00 2.23 1.95 2.21 370K 10.50%
RZLV Rezolve Ai Limited 3.23 3.40 3.04 3.16 24M 10.49%
CNET Chinanet Online Holdings Inc 1.72 2.00 1.66 1.83 255K 10.24%
SPAI Safe Pro Group Inc 3.41 3.84 3.41 3.78 123K 10.20%
ATOS Atossa Genetics Inc 0.88 0.98 0.87 0.96 1M 10.05%
URG Ur-Energy Inc 1.13 1.23 1.12 1.23 5M 9.82%
IVDA Iveda Solutions Inc 4.38 5.50 4.24 4.74 285K 9.72%
CCLD CareCloud Inc 3.25 3.49 3.10 3.39 100K 9.71%
FTCI FTC Solar Inc 3.72 4.15 3.67 4.08 93K 9.38%
MBOT Microbot Medical Inc 1.84 2.39 1.84 1.99 10M 9.34%
PC Panasonic Corporation (ADR) 0.75 0.87 0.69 0.85 374K 9.28%
PRME Prime Medicine Inc 2.92 3.24 2.88 3.18 2M 9.28%
TGL Treasure Global Inc 0.22 0.26 0.21 0.23 6M 9.24%
CXAI CXApp Inc 1.80 2.03 1.77 1.90 5M 9.20%
BRTX BioRestorative Therapies Inc 2.10 2.40 2.00 2.32 163K 9.20%
ADGM Adagio Medical Holdings Inc 0.75 0.84 0.75 0.82 353K 9.17%
ALXO Alx Oncology Holdings Inc 1.76 1.87 1.66 1.80 1M 9.09%
AIRE reAlpha Tech Corp. 1.70 1.90 1.62 1.81 591K 9.04%
EHGO Eshallgo Inc Cl A 1.01 1.11 1.01 1.09 71K 9.00%
GNLX Genelux Corp 3.07 3.47 3.04 3.15 450K 9.00%
DTIL Precision Biosciences Inc 4.60 5.05 4.50 4.97 261K 8.99%
SIFY Sify Technologies Limited 3.02 3.45 3.00 3.25 302K 8.70%
RMBL Rumbleon Inc 4.20 4.71 4.20 4.63 57K 8.69%
TIRX Tian Ruixiang Holdings Ltd 1.54 1.67 1.54 1.63 30K 8.67%
CRNT Ceragon Networks Ltd 4.58 4.97 4.57 4.92 2M 8.61%
TLSA Tiziana Life Sciences Plc ADR 0.71 0.90 0.69 0.80 3M 8.51%
AMIX Autonomix Medical Inc. 2.91 3.33 2.90 3.21 136K 8.45%
ASNS Actelis Networks Inc 1.47 1.69 1.42 1.57 2M 8.28%
SENS Senseonics Holdings 0.91 1.04 0.89 0.98 30M 8.25%
CTOR Citius Oncology Inc 1.23 1.34 1.21 1.32 92K 8.20%
VS Versus Systems Inc 2.56 2.85 2.56 2.78 412K 8.17%
GNPX Genprex Inc 0.71 0.76 0.70 0.75 151K 8.17%
FRGT Freight Technologies Inc 1.33 1.46 1.31 1.46 106K 8.15%
SLRX Salarius Pharmaceuticals Inc 2.70 2.85 2.50 2.68 163K 8.06%
SPRC SciSparc Ltd 0.55 0.71 0.54 0.58 2M 8.06%
WWR Westwater Resources 0.78 0.87 0.77 0.85 397K 7.97%
MTEK Maris Tech Ltd 3.38 3.71 3.38 3.67 99K 7.94%
GFAI Guardforce AI Co Ltd 1.91 2.20 1.90 2.04 4M 7.94%
CPIX Cumberland Pharmaceuticals, Inc. 2.41 2.63 2.41 2.62 26K 7.82%
BOF BranchOut Food Inc 1.74 1.91 1.74 1.88 128K 7.74%
ACHV Achieve Life Sciences Inc 2.88 3.16 2.87 3.07 466K 7.72%
TMQ Trilogy Metals Inc 1.37 1.42 1.29 1.42 781K 7.58%
EDBL Edible Garden AG Inc 0.26 0.29 0.25 0.28 3M 7.53%
TPIC Tpi Composites Inc 1.44 1.58 1.33 1.57 2M 7.53%
WPRT Westport Innovations Inc 4.27 4.78 4.16 4.59 157K 7.49%
ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc 1.65 1.81 1.58 1.75 589K 7.36%
CRDL Cardiol Therapeutics Inc 1.22 1.33 1.22 1.32 372K 7.32%
GNSS Genasys Inc 2.92 3.11 2.90 3.09 193K 7.29%
AZTR Azitra Inc 0.24 0.27 0.24 0.27 4M 7.27%
BQ Boqii Holding Limited ADR 2.95 2.97 2.77 2.97 50K 7.22%
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Tech 0.06 0.06 0.06 0.06 32M 7.18%
OST Ostin Technology Group Co Ltd 2.31 2.69 2.31 2.42 127K 7.08%
PMNT Perfect Moment Ltd. 1.04 1.11 1.00 1.07 61K 7.00%
SST System1 Inc 0.84 0.95 0.78 0.88 2M 6.97%
RVSN RADVISION LTD 1.07 1.08 0.89 0.94 22M 6.93%
VXRT Vaxart Inc 0.75 0.82 0.75 0.82 1M 6.89%
DH Definitive Healthcare Corp 4.40 4.73 4.40 4.71 456K 6.80%
SLDP Solid Power Inc 1.49 1.61 1.45 1.59 4M 6.71%
UROY Uranium Royalty Corp 2.42 2.57 2.36 2.55 3M 6.69%
SWIN Solowin Holdings 1.50 1.62 1.50 1.60 67K 6.67%
SDST Stardust Power Inc 1.89 1.97 1.90 1.93 90K 6.63%
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc 0.80 0.93 0.78 0.84 10M 6.56%
VERI Veritone Inc 3.07 3.27 3.03 3.18 1M 6.53%
PACB Pacific Biosciences of California 1.72 1.87 1.69 1.81 10M 6.47%
SQNS Sequans Communications S A 3.27 3.49 3.19 3.38 176K 6.38%
MGRM Monogram Biosciences, Inc 2.67 2.85 2.63 2.85 65K 6.34%
TRVI Trevi Therapeutics Inc 3.52 3.96 3.47 3.78 534K 6.33%
TCRX Tscan Therapeutics Inc 2.37 2.59 2.35 2.52 350K 6.33%
INKT MiNK Therapeutics Inc 0.90 1.07 0.87 1.01 416K 6.32%
DRIO Dario Health Corp 0.72 0.78 0.67 0.75 809K 6.31%
AKYA Akoya Biosciences Inc 3.02 3.21 2.97 3.21 1M 6.29%
NNVC Nanoviricides Inc 1.14 1.20 1.14 1.19 172K 6.25%
LBGJ 2.81 3.15 2.65 2.94 277K 6.14%
NAAS Naas Technology Inc 1.49 1.58 1.40 1.56 78K 6.12%
SYRA Syra Health Corp 0.47 0.63 0.45 0.52 2M 6.12%
BLRX Biolinerx Ltd 0.11 0.11 0.10 0.11 5M 6.10%
NUWE Nuwellis Inc 1.20 1.27 1.16 1.24 221K 5.98%
WTO UTime Ltd 0.28 0.34 0.28 0.30 487K 5.93%
ANIX Anixa Biosciences Inc 3.15 3.17 2.91 2.98 370K 5.87%
KULR KULR Technology Group Inc 2.48 2.72 2.43 2.54 24M 5.83%
WIMI Wimi Hologram Cloud Inc ADR 1.05 1.13 1.00 1.10 3M 5.77%
SMST Defiance Daily Target 1.5X Short Mstr ETF 3.93 4.20 3.82 4.07 22M 5.71%
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc 2.79 3.09 2.71 2.97 80K 5.69%
RANI Rani Therapeutics Holdings Inc 1.40 1.50 1.37 1.49 237K 5.67%
SFHG Samfine Creation Holdings Group Ltd 0.93 1.00 0.93 1.01 268K 5.65%
RLAY Relay Therapeutics Inc 4.65 5.05 4.63 4.92 2M 5.58%
LTRX Lantronix, Inc 3.83 4.02 3.81 3.99 483K 5.56%
AMPX Amprius Technologies Inc 3.24 3.53 3.09 3.46 5M 5.49%
NKGN NKGen Biotech Inc 0.48 0.53 0.48 0.51 307K 5.46%
YJ Yunji Inc 1.60 1.76 1.60 1.74 41K 5.45%
SGRP SPAR Group, Inc 1.85 1.97 1.85 1.94 99K 5.43%
DHAI DIH Holding US Inc 1.15 1.24 1.11 1.17 296K 5.41%
QNCX Quince Therapeutics Inc 1.50 1.68 1.46 1.56 179K 5.41%
MITQ Moving iMage Technologies Inc. 0.83 0.89 0.81 0.88 150K 5.38%
MRKR Marker Therapeutics Inc 2.07 2.45 2.06 2.16 77K 5.37%
ONCY Oncolytics Biotech, Inc 0.85 0.89 0.82 0.88 3M 5.26%
LPSN LivePerson, Inc 1.38 1.49 1.37 1.43 4M 5.15%
IBIO Ibio Inc 2.96 3.35 2.86 3.07 1M 5.14%
GRCE 3.71 4.00 3.65 3.91 77K 5.11%
RLMD Relmada Therapeutics Inc 0.39 0.39 0.36 0.39 637K 5.07%
GTN Gray Television, Inc 3.28 3.51 3.22 3.45 1M 5.03%
MAMO Massimo Group 2.89 2.97 2.76 2.95 52K 4.98%
TERN Terns Pharmaceuticals Inc 4.45 4.81 4.41 4.67 1M 4.94%
CODX Co-Diagnostics Inc 0.79 0.84 0.79 0.83 97K 4.93%
STIM Neuronetics Inc 2.29 2.44 2.18 2.35 342K 4.91%
CHEK Check-Cap Ltd Ord 1.23 1.30 1.19 1.29 57K 4.88%
NCI Navigant Consulting, Inc 0.68 0.70 0.66 0.69 97K 4.85%
CGEN Compugen Ltd 2.29 2.45 2.25 2.38 1M 4.85%
NVRO Nevro Corp 4.67 5.04 4.63 4.90 694K 4.70%
TZUP 3.37 3.65 3.30 3.58 112K 4.68%
VUZI Vuzix Corp 3.65 3.86 3.52 3.82 2M 4.66%
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 1.31 1.38 1.24 1.35 1M 4.65%
INTR Inter & Co Inc 4.83 5.00 4.80 4.97 2M 4.63%
GLXG Galaxy Payroll Group Limited 1.08 1.15 1.01 1.13 283K 4.63%
TUYA Tuya Inc 2.01 2.12 1.99 2.10 2M 4.48%
TSLZ ETF Opportunities Trust 2.19 2.22 2.08 2.22 48M 4.47%
MPU Mega Matrix Corp 1.31 1.41 1.30 1.41 26K 4.44%
ALLO Allogene Therapeutics Inc 1.85 1.97 1.85 1.92 2M 4.35%
PROC Procaps Group S.A 1.70 1.78 1.67 1.69 10K 4.32%
HTCR HeartCore Enterprises Inc 1.64 1.72 1.64 1.69 130K 4.32%
CURI Curiositystream Inc 2.09 2.22 2.00 2.18 243K 4.31%
CETX Cemtrex Inc 2.66 2.70 2.40 2.67 157K 4.30%
KWE KWESST Micro Systems Inc. 0.57 0.63 0.57 0.61 668K 4.29%
OPI Office Properties Income Trust 0.97 0.97 0.92 0.96 520K 4.26%
XTKG X3 Holdings Co Ltd. 1.04 1.04 0.96 1.03 38K 4.25%
HTOO Fusion Fuel Green Ltd 0.51 0.52 0.50 0.52 111K 4.21%
BMRA Biomerica Inc 0.56 0.70 0.54 0.63 5M 4.17%
ARBE Arbe Robotics Ltd 3.00 3.33 2.89 3.01 12M 4.15%
AGL AGL Resources Inc 3.44 3.65 3.37 3.55 5M 4.11%
CMTL Comtech Telecomm 2.47 2.58 2.43 2.54 245K 4.10%
DNN Denison Mines Corp 1.99 2.07 1.94 2.04 34M 4.08%
CLPS Clps Incorp 1.22 1.29 1.17 1.28 27K 4.02%
SCLX Scilex Holding Company 0.42 0.45 0.42 0.44 2M 4.02%
WIT Wipro Limited (ADR) 3.59 3.69 3.59 3.66 9M 3.98%
GORO Gold Resource Corporation 0.39 0.42 0.39 0.42 2M 3.96%
CGTX Cognition Therapeutics Inc 0.74 0.78 0.74 0.77 918K 3.96%
SURG Synergetics USA Inc 1.52 1.59 1.51 1.58 110K 3.95%
CARA Cara Therapeutics 4.61 4.81 4.60 4.78 33K 3.91%
SNT Senesco Technologies, Inc 3.66 3.75 3.64 3.75 40K 3.88%
VTYX Ventyx Biosciences Inc 2.05 2.19 1.98 2.16 2M 3.85%
VERO Venus Concept Inc 0.33 0.40 0.33 0.35 286K 3.85%
LIDR AEye Inc 1.02 1.28 0.98 1.09 5M 3.81%
OPTT Ocean Power Technologies, Inc 0.95 1.02 0.93 0.95 19M 3.79%
PWM Prestige Wealth Inc 1.52 1.66 1.51 1.65 42K 3.77%
ENTX Entera Bio Ltd 2.45 2.56 2.44 2.49 106K 3.75%
EU WisdomTree Dreyfus Euro ETF 3.50 3.70 3.47 3.61 2M 3.74%
SCWO 374Water Inc 0.57 0.60 0.55 0.59 223K 3.74%
CANG Cango Inc ADR 4.53 4.82 4.50 4.75 353K 3.71%
BLIN Bridgeline Digital Inc 1.66 1.74 1.60 1.69 133K 3.68%
SPPL Simpple Ltd 0.84 0.90 0.77 0.90 343K 3.66%
GUTS Fractyl Health Inc. 1.81 1.93 1.80 1.88 262K 3.58%
AGMH Agm Group Holdings Inc Cl A 1.40 1.50 1.39 1.45 56K 3.57%
CLSD Clearside Biomedi 0.95 0.98 0.93 0.95 195K 3.55%
GAU Galiano Gold Inc 1.16 1.17 1.13 1.17 593K 3.54%
IMUX Immunic Inc 0.99 1.00 0.95 0.98 851K 3.54%
RR Richtech Robotics Inc. 3.21 3.90 3.08 3.23 38M 3.53%
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF 4.55 4.67 4.51 4.58 537K 3.50%
MRNY Tidal Trust II 4.35 4.63 4.30 4.44 2M 3.50%
ADV Advantage Solutions Inc 2.61 2.74 2.61 2.70 522K 3.45%
IGC India Globalization Capital, Inc 0.35 0.37 0.34 0.36 420K 3.38%
PLBY PLBY Group Inc 1.78 1.95 1.78 1.85 496K 3.35%
CVM CEL-SCI Corporation 0.39 0.41 0.38 0.41 492K 3.30%
AUST Austin Gold Corp 1.29 1.36 1.21 1.25 195K 3.30%
BPTH Bio-Path Holdings 0.82 0.88 0.81 0.87 98K 3.29%
OMH Ohmyhome Ltd 0.34 0.36 0.33 0.35 128K 3.27%
ORKT Orangekloud Technology Inc Cl A 0.70 0.74 0.67 0.73 2M 3.27%
IOBT IO Biotech Inc 0.88 0.92 0.88 0.90 137K 3.25%
PLG Platinum Group Metals Limited (USA) 1.25 1.28 1.21 1.28 434K 3.23%
CDIO Cardio Diagnostics Holdings Inc 0.68 0.71 0.54 0.63 35M 3.11%
BRFS BRF Brasil Foods SA(ADR) 3.71 3.73 3.65 3.72 3M 3.05%
BCTX BriaCell Therapeutics Corp 0.40 0.41 0.39 0.41 450K 3.05%
ALUR Allurion Technologies Inc 2.93 3.20 2.81 3.05 127K 3.04%
CMBM Cambium Networks Corp 1.00 1.02 0.99 1.02 190K 3.03%
SJT San Juan Basin Royalty Trust 4.30 4.50 4.30 4.46 274K 3.00%
BNGO Bionano Genomics Inc 0.19 0.19 0.18 0.19 7M 3.00%
ELDN Eledon Pharmaceuticals Inc 4.10 4.28 4.08 4.21 227K 2.93%
SGMT Sagimet Biosciences Inc 4.13 4.37 3.90 4.25 1M 2.91%
TIXT TELUS International (Cda) Inc 3.79 3.90 3.73 3.89 475K 2.91%
TRX Tanzanian Royalty Exploration Corp 0.31 0.32 0.31 0.32 489K 2.89%
ALEC Alector Inc 1.74 1.82 1.73 1.78 438K 2.89%
TSVT 2seventy bio Inc 2.45 2.59 2.41 2.52 225K 2.86%
TV Grupo Televisa, S 1.79 1.81 1.72 1.81 2M 2.84%
SGLY Singularity Future Technology Ltd 3.33 5.49 3.10 3.70 1M 2.78%
CPSH Cps Technologies 1.94 1.96 1.87 1.93 38K 2.76%
NUVB Nuvation Bio Inc 2.57 2.73 2.55 2.65 3M 2.71%
LOOP LoopNet, Inc 1.08 1.19 1.08 1.14 134K 2.70%
KORE Kore Group Holdings Inc 2.17 2.31 2.07 2.29 73K 2.69%
MGNX Macrogenics 3.03 3.12 3.01 3.08 806K 2.67%
IMMP Immutep Ltd ADR 1.95 2.02 1.92 1.96 103K 2.62%
REAX The Real Brokerage Inc. 4.60 4.82 4.52 4.72 978K 2.61%
AIM Aerosonic Corporation 0.23 0.24 0.22 0.23 1M 2.60%
SRM SRM Entertainment Inc 0.45 0.50 0.44 0.47 641K 2.59%
UGP Ultrapar Participacoes SA (ADR) 2.73 2.82 2.73 2.79 2M 2.57%
YI 111 Inc ADR 0.44 0.46 0.43 0.44 352K 2.53%
SNGX Soligenix Inc 2.41 2.68 2.41 2.46 104K 2.50%
KORU South Korea Bull 3X Direxion 4.56 4.58 4.51 4.53 2M 2.49%
VZLA Vizsla Silver Corp 2.05 2.10 2.01 2.07 2M 2.48%
CMPS Compass Pathways Plc ADR 3.64 3.81 3.59 3.73 1M 2.47%
OPRT Oportun Financial Corp 3.70 3.87 3.70 3.80 188K 2.43%
SMSI Smith Micro Software, Inc 1.27 1.38 1.24 1.28 294K 2.40%
NIO Nuveen Insured Municipal Opp 4.17 4.36 4.13 4.28 39M 2.39%
VRAX Virax Biolabs Group Ltd 2.10 2.33 2.10 2.14 95K 2.39%
HOVR New Horizon Aircraft Ltd 0.84 0.88 0.81 0.86 493K 2.38%
XNET Xunlei Ltd ADR 2.06 2.18 2.06 2.15 93K 2.38%
USAS Americas Silver Corp 0.52 0.52 0.48 0.51 680K 2.35%
ESPR Esperion Theraptc 2.16 2.22 2.07 2.20 6M 2.33%
ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 1.32 1.35 1.30 1.33 125K 2.31%
AP Ampco-Pittsburgh Corp 2.62 2.79 2.52 2.68 94K 2.29%
ABP 1.37 1.39 1.30 1.35 39K 2.27%
INO Inovio Biomedical Corp 2.22 2.27 2.14 2.25 713K 2.27%
CATX Perspective Therapeutics Inc 3.54 3.67 3.50 3.60 640K 2.27%
ACIU AC Immune S.A. 2.70 2.73 2.64 2.71 113K 2.26%
FULC Fulcrum Therapeutics Inc 3.98 4.14 3.93 4.09 367K 2.25%
SNTI Senti Biosciences Inc. 4.48 4.78 4.46 4.57 52K 2.24%
LU Lufax Holding Ltd ADR 2.67 2.84 2.66 2.78 4M 2.21%
BSBR Banco Santander (Brasil) SA(ADR) 4.20 4.31 4.20 4.27 1M 2.15%
GRFX Graphex Group Limited 0.29 0.31 0.28 0.31 84K 2.13%
TKLF Yoshitsu Co Ltd 3.34 3.50 3.34 3.40 12K 2.10%
PLRZ 1.42 1.58 1.42 1.48 112K 2.07%
LEXX Lexaria Bioscience Corp 1.95 2.02 1.81 1.98 249K 2.06%
CDLX Cardlytics Inc 3.41 3.53 3.36 3.47 2M 2.06%
AEI Alset EHome International Inc 0.83 0.86 0.81 0.85 232K 2.05%
OWLT Owlet Inc 4.40 4.48 4.39 4.47 33K 2.05%
GNLN Greenlane Holdings Inc Cl A 1.49 1.51 1.47 1.50 12K 2.04%
TOON Kartoon Studios Inc 0.53 0.53 0.51 0.52 143K 2.02%
SLE Sara Lee Corp 0.62 0.62 0.57 0.60 75K 2.02%
PVL Permianville Royalty Trust 1.50 1.52 1.50 1.52 36K 2.01%
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corp 1.01 1.10 0.91 1.04 715K 1.96%
PYXS Pyxis Oncology Inc 1.54 1.60 1.51 1.56 524K 1.96%
SBSW Sibanye Gold Ltd ADR 3.58 3.72 3.52 3.64 7M 1.96%
HOUS Anywhere Real Estate Inc 3.52 3.66 3.52 3.65 840K 1.96%
OGI Organigram Hlds Inc 1.55 1.59 1.53 1.57 472K 1.95%
ATHA Athira Pharma Inc 0.52 0.56 0.51 0.55 91K 1.93%
SNSE Sensei Biotherapeutics Inc 0.54 0.55 0.52 0.55 177K 1.92%
EGHT 8x8, Inc 2.63 2.74 2.62 2.68 687K 1.90%
CAN Canaan Inc ADR 2.13 2.29 2.05 2.18 19M 1.87%
FURY Fury Gold Mines Limited 0.37 0.38 0.36 0.38 66K 1.87%
INUV Inuvo, Inc. 0.53 0.59 0.53 0.54 1M 1.87%
PTIX Performance Technologies 0.40 0.44 0.40 0.41 43K 1.87%
GGT Gabelli Global Multimedia Trust Inc 4.71 4.79 4.71 4.79 66K 1.86%
DCGO DocGo Inc 4.30 4.44 4.22 4.39 412K 1.86%
ZTEK Zentek Ltd 1.11 1.13 1.09 1.12 19K 1.82%
EM Emdeon Inc. Class A Common Stock 1.11 1.13 1.09 1.13 696K 1.80%
ARAY Accuray Incorporated 2.22 2.32 2.18 2.28 551K 1.79%
MWG MORGAN ST CAP TR IV 0.29 0.30 0.28 0.30 26K 1.79%
SGMO Sangamo Biosciences, Inc 1.12 1.16 1.10 1.15 3M 1.77%
AVGR Avinger Inc 0.56 0.60 0.53 0.57 247K 1.75%
IHS IHS Inc 3.43 3.52 3.27 3.51 940K 1.74%
NNDM Nano Dimension Ads 2.30 2.34 2.29 2.34 1M 1.74%
CYCN Cyclerion Therapeutics Inc 2.81 2.99 2.81 2.95 23K 1.72%
MIRA Mira Pharmaceuticals Inc 1.18 1.21 1.17 1.19 178K 1.71%
TNON Tenon Medical Inc 1.76 1.87 1.76 1.81 92K 1.69%
VANI Vivani Medical Inc 1.20 1.23 1.19 1.22 74K 1.67%
RAPT Rapt Therapeutics Inc 1.20 1.28 1.17 1.22 719K 1.67%
EMKR EMCORE Corporation 3.00 3.07 3.00 3.06 261K 1.66%
CLOV Clover Health Investments Corp 4.23 4.36 4.15 4.31 7M 1.65%
BMEA Biomea Fusion Inc 4.27 4.37 4.18 4.32 501K 1.65%
HYFM Hydrofarm Holdings Group Inc 0.61 0.61 0.59 0.61 66K 1.64%
NKTX Nkarta Inc 2.45 2.51 2.38 2.48 923K 1.64%
CSLR Complete Solaria Inc. 1.90 1.91 1.80 1.88 600K 1.62%
ADVM Adverum Biotechnlgs 4.42 4.54 4.39 4.47 80K 1.59%
NEOV NeoVolta Inc 3.76 3.88 3.76 3.85 126K 1.58%
ERAS Erasca Inc 1.90 1.97 1.89 1.93 826K 1.58%
EKSO Ekso Bionics Holdings Inc 0.63 0.69 0.63 0.64 291K 1.58%
RSSS Derycz Scientific 3.94 3.96 3.81 3.92 112K 1.55%
DRCT Direct Digital Holdings Inc 1.30 1.36 1.25 1.31 265K 1.55%
NKTR Nektar Therapeutics 0.92 0.96 0.89 0.92 766K 1.55%
BTAI Bioxcel Therapeutics Inc 0.36 0.42 0.34 0.36 3M 1.54%
LWLG Lightwave Logic Inc 1.96 2.07 1.93 1.98 552K 1.54%
TELA Tela Bio Inc 2.58 2.74 2.58 2.67 182K 1.52%
FAAS DigiAsia Corp. 0.67 0.71 0.56 0.68 476K 1.52%
FATE Fate Therapeutics 1.33 1.37 1.28 1.34 1M 1.52%
QMMM QmMM Holdings Limited 0.71 0.79 0.71 0.74 78K 1.50%
CHRO Chromocell Therapeutics Corp. 2.48 2.80 2.09 2.70 918K 1.50%
ONMD OneMedNet Corp. 1.45 1.45 1.30 1.37 92K 1.48%
DADA Dada Nexus Limited ADR 1.34 1.42 1.32 1.38 1M 1.47%
CNVS Cineverse Corp 3.42 3.62 3.42 3.48 66K 1.46%
RMNI Rimini Street Inc 2.75 2.88 2.75 2.79 233K 1.45%
KITT Nauticus Robotics Inc 2.11 2.40 2.08 2.16 9M 1.41%
NVNI Nvni Group Ltd 1.47 1.52 1.45 1.47 93K 1.38%
UCL Ucloudlink Group Inc ADR 1.45 1.50 1.41 1.48 107K 1.37%
BENF Beneficient 0.63 0.66 0.61 0.64 114K 1.34%
ATAI ATA Inc 1.50 1.53 1.46 1.52 805K 1.33%
CLLS Cellectis S.A. ADR 1.52 1.56 1.50 1.53 219K 1.32%
PGRE Paramount Group Inc 4.57 4.85 4.56 4.64 2M 1.31%
PLX Protalix BioTherapeutics Inc 2.36 2.39 2.30 2.36 470K 1.29%
OTLY Oatly Group AB 0.67 0.68 0.64 0.68 1M 1.28%
RYDE Ryde Group Ltd. 0.50 0.50 0.47 0.50 212K 1.27%
