logo Secret Penny Stocks Guide +128.38%

Penny Stock Screener

Intraday penny stock screener to find hot penny stocks throughout the day. The data may be delayed by up to 15 minutes. You can sort the list by stock price, volume and gainers/losers.

For intraday OTC stock screener, go to OTC Stocks Screener

Stocks Under $1 $2 $5

Volume >=0 300,000 500,000

Gainers Losers

published on April 25, 2025

Don't miss any hot penny stock gainers!
To get updates throughout the day (every 10 minutes), signup for a free account

Symbol Company Open High Low Close Volume Percent
WW Watson Wyatt Worldwide Inc 0.15 0.41 0.15 0.40 198M 168.02%
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc 1.57 1.80 1.28 1.51 277M 77.21%
RTC Baijiayun Group Ltd 0.22 0.40 0.20 0.33 260M 75.42%
GREE Greenidge Generation Holdings Inc 0.89 1.36 0.89 1.34 6M 56.29%
SXTC China Sxt Pharmaceuticals Inc 1.49 2.98 1.49 2.29 38M 44.94%
NCL Nuveen Insured CA Premium Inc Fd II Inc 0.30 0.46 0.26 0.39 6M 32.43%
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc 0.47 0.64 0.45 0.60 943K 30.58%
OLB Olb Group Inc 1.56 2.09 1.54 1.80 34M 27.21%
SHOT Safety Shot Inc 0.41 0.52 0.40 0.51 3M 25.93%
JZXN Jiuzi Holdings Inc 2.05 2.97 1.76 2.97 1M 25.85%
AGRI AgriFORCE Growing Systems ltd 1.67 2.50 1.63 2.24 4M 25.84%
AGMH Agm Group Holdings Inc Cl A 0.06 0.07 0.04 0.05 338M 24.62%
CREX Creative Realities Inc 1.58 1.95 1.57 1.94 153K 24.36%
GRYP Gryphon Digital Mining Inc. 0.25 0.30 0.24 0.29 3M 24.36%
SBET SharpLink Gaming Ltd 0.22 0.34 0.22 0.27 7M 22.56%
SST System1 Inc 0.32 0.48 0.32 0.41 631K 21.82%
CYCC Cyclacel Pharmaceuticals Inc 0.23 0.30 0.23 0.28 4M 21.62%
BBAI BigBear.ai Holdings Inc 2.97 3.66 2.91 3.53 125M 21.31%
PBM Pacific Booker Minerals Inc Ordinary Shares 0.49 0.55 0.48 0.55 174K 19.00%
SES SES AI Corporation 1.13 1.25 1.02 1.03 80M 18.54%
NEOV NeoVolta Inc 2.38 2.82 2.34 2.69 792K 17.76%
RYDE Ryde Group Ltd. 0.23 0.28 0.23 0.27 219K 17.23%
OPAL OPAL Fuels Inc 1.49 1.75 1.49 1.74 236K 16.78%
JYD Jayud Global Logistics Ltd 0.24 0.27 0.24 0.26 29M 16.58%
NDRA Endra Life Sciences Inc 3.49 4.33 3.49 3.98 633K 15.36%
PRZO ParaZero Technologies Ltd 0.65 0.78 0.65 0.71 2M 15.03%
HAO Claymore/AlphaShares China Small Cap ETF 1.33 1.46 1.29 1.41 40K 14.71%
TNFA Tnf Pharmaceuticals Inc 0.19 0.25 0.18 0.22 10M 14.58%
YYAI Connexa Sports Technologies Inc. 0.84 1.00 0.81 0.96 612K 14.15%
ADGM Adagio Medical Holdings Inc 1.13 1.36 1.10 1.30 605K 14.04%
CTOR Citius Oncology Inc 0.74 0.74 0.66 0.73 178K 13.73%
ECDA ECD Automotive Design Inc 0.37 0.37 0.32 0.36 117K 13.61%
VIVK Vivakor Inc 1.05 1.13 0.95 1.12 19K 13.11%
LOCL Local Bounti Corp 2.17 2.55 2.17 2.45 20K 12.90%
CRGO Freightos Ltd 2.15 2.55 2.05 2.41 47K 12.38%
DGXX 1.02 1.17 0.97 1.15 556K 11.65%
VXRT Vaxart Inc 0.36 0.43 0.36 0.40 2M 11.31%
ABVE Above Food Ingredients Inc 0.61 0.75 0.58 0.68 262K 11.22%
WNW Wunong Net Technology Co Ltd 1.94 2.47 1.87 2.19 669K 11.17%
TRIB Trinity Biotech plc (ADR) 0.64 0.72 0.63 0.71 88K 10.61%
HLP Hongli Group Inc 0.94 1.16 0.89 1.04 482K 10.58%
UPC Universe Pharmaceuticals INC 4.00 4.30 3.68 4.20 264K 10.53%
SMSI Smith Micro Software, Inc 1.08 1.17 1.06 1.17 218K 10.38%
NIU Niu Technologies ADR 3.12 3.53 3.10 3.52 1M 10.34%
MYNZ Mainz Biomed B.V. 3.24 3.58 3.14 3.53 236K 10.31%
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc 3.51 3.96 3.51 3.89 3M 10.20%
PRPH ProPhase Labs Inc 0.33 0.37 0.33 0.37 251K 10.05%
NXTC Nextcure Inc 0.43 0.50 0.40 0.46 321K 9.79%
TSBX Turnstone Biologics Corp 0.32 0.37 0.32 0.35 246K 9.72%
SNOA Sonoma Pharmaceuticals Inc 3.81 4.30 3.65 4.23 1M 9.59%
ZDGE Zedge Inc Cl B 2.30 2.56 2.24 2.52 71K 9.57%
BSGM Biosig Technologies 0.82 0.95 0.73 0.92 876K 9.52%
TRUG TruGolf Holdings Inc 0.29 0.31 0.27 0.31 1M 9.52%
SISI Shineco Inc 0.64 0.67 0.63 0.66 16K 9.38%
QNCX Quince Therapeutics Inc 1.13 1.24 1.13 1.23 45K 9.33%
ALBT Avalon GloboCare Corp 3.40 3.76 3.31 3.71 37K 9.28%
DRCT Direct Digital Holdings Inc 0.65 0.71 0.59 0.67 384K 9.26%
GTEC Global Defense Technology and Systems, Inc. 1.50 1.70 1.47 1.66 225K 9.21%
GRI Cohen & Steers Glbl Relt 1.70 1.87 1.60 1.82 241K 8.98%
GWAV Greenwave Technology Solutions Inc 0.16 0.17 0.16 0.17 5M 8.84%
EDAP EDAP TMS S 2.00 2.26 2.00 2.14 312K 8.63%
DDC DDC Enterprise Ltd. 2.59 2.82 2.41 2.78 37K 8.59%
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp 0.49 0.55 0.49 0.54 271K 8.56%
AISP Airship AI Holdings Inc 3.68 4.03 3.67 4.00 628K 8.55%
IBIO Ibio Inc 0.86 0.93 0.81 0.92 517K 8.50%
SAGT 3.14 3.75 3.14 3.70 34K 8.50%
STBX Starbox Group Holdings Ltd 2.01 2.23 1.86 2.19 119K 8.42%
NAYA 2.02 2.32 1.96 2.20 83K 8.37%
NEHC 0.92 1.06 0.88 1.00 179K 8.34%
FAAS DigiAsia Corp. 0.25 0.27 0.23 0.26 180K 8.33%
MHLD Maiden Holdings, Ltd 1.08 1.19 1.02 1.17 241K 8.33%
KLTO Klotho Neurosciences Inc 0.15 0.18 0.15 0.17 114K 8.24%
NITO N2OFF Inc. 0.22 0.27 0.22 0.25 2M 8.18%
SLNH Soluna Holdings Inc 0.80 0.95 0.79 0.91 297K 8.15%
GV The Goldfield Corporation 2.02 2.39 1.97 2.13 343K 8.12%
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corp 0.62 0.65 0.61 0.65 315K 8.04%
INCR Intercure Ltd 1.47 1.49 1.39 1.48 17K 7.86%
EAF Graftech International Ltd 0.58 0.81 0.58 0.70 5M 7.81%
SGN AB Svensk Ekportkredit (Swedish Export Credit Corporation) Accelerated Return Note (ARN) Linked to the S&P 500 Index 0.52 0.59 0.50 0.56 222K 7.79%
PC Panasonic Corporation (ADR) 0.89 1.05 0.89 1.00 96K 7.76%
OBIO Orchestra BioMed Holdings Inc 2.62 2.85 2.55 2.78 287K 7.75%
AIRS Airsculpt Technologies Inc 1.79 1.96 1.77 1.96 124K 7.69%
RMNI Rimini Street Inc 3.20 3.54 3.18 3.50 328K 7.69%
ELBM Electra Battery Materials Corp 1.05 1.15 1.02 1.14 185K 7.56%
VTSI Virtra Systems Inc 3.73 4.06 3.71 4.03 75K 7.47%
ELPW 3.00 3.20 2.96 3.18 57K 7.43%
MBOT Microbot Medical Inc 2.68 2.78 2.37 2.61 5M 7.41%
LGVN LogicVision, Inc 1.67 1.75 1.62 1.75 154K 7.36%
SHLS Shoals Technologies Group Inc 3.37 3.66 3.34 3.64 7M 7.06%
NUWE Nuwellis Inc 0.92 1.02 0.87 1.00 149K 7.05%
IDAI T Stamp Inc 1.99 2.20 1.96 2.13 57K 7.04%
ZENV Zenvia Inc 1.50 1.52 1.40 1.52 9K 7.04%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc 2.59 2.78 2.50 2.74 508K 7.03%
BEEM Beam Global 1.43 1.58 1.43 1.53 98K 6.99%
BLMZ Bloomz Inc 0.15 0.17 0.15 0.16 858K 6.99%
FLNC Fluence Energy Inc 3.83 4.25 3.76 4.18 4M 6.91%
GNPX Genprex Inc 0.27 0.29 0.25 0.28 2M 6.87%
GITS 1.19 1.30 1.19 1.25 9K 6.84%
SNSE Sensei Biotherapeutics Inc 0.38 0.41 0.38 0.40 133K 6.83%
TNYA Tenaya Therapeutics Inc 0.48 0.53 0.47 0.49 3M 6.64%
BORR Borr Drilling Ltd 1.80 1.96 1.75 1.93 5M 6.63%
GFAI Guardforce AI Co Ltd 1.11 1.16 1.08 1.15 485K 6.51%
NNDM Nano Dimension Ads 1.57 1.71 1.57 1.65 3M 6.45%
VFF Village Farms Intl 0.71 0.75 0.68 0.71 899K 6.35%
VLCN Volcon Inc 0.80 0.84 0.78 0.84 127K 6.34%
SHFS SHF Holdings Inc 3.64 4.10 3.53 4.04 50K 6.32%
YAAS 2.19 2.42 2.15 2.37 21K 6.28%
XTNT XTENT, Inc 0.50 0.52 0.48 0.51 111K 6.25%
XCH Xchg Limited Ads 1.13 1.22 1.11 1.20 52K 6.19%
SOL ReneSola Ltd 1.31 1.39 1.30 1.39 102K 6.11%
RZLV Rezolve Ai Limited 2.06 2.32 1.99 2.09 15M 6.09%
BKYI Bio-Key Intl Inc 0.80 0.84 0.75 0.79 1M 6.06%
PRTS U 0.93 1.02 0.92 0.99 917K 6.02%
JFBR Jeffs Brands Ltd 0.75 0.81 0.75 0.80 36K 6.00%
BCLI Brainstorm Cell 0.92 1.00 0.90 0.98 179K 5.98%
GETY Getty Images Holdings Inc 1.85 1.97 1.84 1.96 706K 5.95%
LYRA Lyra Therapeutics Inc 0.10 0.11 0.10 0.11 1M 5.95%
FTEL Fitell Corp 0.59 0.63 0.58 0.61 25K 5.85%
KDLY Kindly MD Inc. 1.73 1.85 1.71 1.81 32K 5.85%
CHSN Chanson International Holding 0.30 0.31 0.28 0.31 404K 5.81%
LU Lufax Holding Ltd ADR 2.94 3.13 2.93 3.12 5M 5.76%
STIM Neuronetics Inc 4.23 4.48 4.18 4.48 851K 5.66%
ALLR Allarity Therapeutics Inc 1.11 1.19 1.08 1.13 2M 5.61%
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation 0.86 0.91 0.86 0.90 159K 5.55%
PTPI Petros Pharmaceuticals Inc 0.05 0.05 0.05 0.05 3M 5.47%
NXPL NextPlat Corp 0.55 0.73 0.51 0.58 906K 5.46%
MOBX Mobix Labs Inc 0.75 0.79 0.72 0.79 47K 5.43%
ERNA Eterna Therapeutics Inc 0.20 0.22 0.19 0.22 211K 5.42%
SCLX Scilex Holding Company 4.29 4.98 4.24 4.67 123K 5.42%
NWTG 1.84 2.08 1.83 1.96 407K 5.38%
AMPY Amplify Energy Corp 2.49 2.70 2.48 2.68 457K 5.32%
GDXD Bank of Montreal 4.64 4.65 4.45 4.46 10M 5.19%
EVTL Vertical Aerospace Ltd 3.67 3.93 3.64 3.86 175K 5.18%
IRIX IRIDEX Corporation 1.22 1.26 1.17 1.22 120K 5.17%
CRCT Cricut Inc 4.45 4.73 4.40 4.72 463K 5.12%
TARA Artara Therapeutics Inc 4.19 4.50 4.10 4.32 406K 5.11%
COSM Cosmos Holdings Inc 0.41 0.43 0.40 0.42 479K 5.09%
IRD 0.80 0.84 0.75 0.84 162K 5.03%
ETHT ProShares Trust 4.37 4.69 4.34 4.59 3M 5.03%
AFMD Affimed N.V. 0.88 0.98 0.87 0.93 98K 5.02%
CARM Carisma Therapeutics Inc 0.22 0.23 0.21 0.23 73K 5.02%
EVGO EVgo Inc 2.56 2.76 2.54 2.73 3M 5.00%
NKTR Nektar Therapeutics 0.75 0.81 0.74 0.78 3M 4.98%
REKR Rekor Systems Inc 0.96 1.03 0.96 0.98 7M 4.92%
LNZA LanzaTech Global Inc 0.20 0.21 0.19 0.21 2M 4.90%
LESL Leslie's Inc 0.62 0.64 0.59 0.64 2M 4.88%
UCL Ucloudlink Group Inc ADR 1.02 1.08 1.02 1.08 33K 4.88%
VLN Valens Semiconductor Ltd 2.48 2.65 2.45 2.60 246K 4.84%
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc 0.46 0.50 0.45 0.49 270K 4.84%
CNSP Cns Pharmaceuticals Inc 1.04 1.09 1.02 1.09 92K 4.81%
SLSR Solaris Resources Inc 4.10 4.42 4.16 4.36 48K 4.81%
AMDL GraniteShares ETF Trust 3.88 4.19 3.83 4.16 16M 4.79%
PZG Paramount Gold and Silver Corp 0.39 0.42 0.38 0.42 153K 4.78%
CETY Clean Energy Technologies Inc 0.43 0.47 0.41 0.43 45K 4.77%
BGI CITIGROUP 0.97 1.08 0.93 1.04 226K 4.75%
NCEW 2.41 2.45 2.31 2.45 24K 4.70%
TOUR Tuniu Corporatio Ads 0.91 0.98 0.91 0.94 154K 4.69%
TOON Kartoon Studios Inc 0.54 0.57 0.53 0.56 81K 4.66%
LIDR AEye Inc 0.71 0.75 0.70 0.73 193K 4.65%
MIRA Mira Pharmaceuticals Inc 1.01 1.08 0.98 1.04 624K 4.61%
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated 0.84 0.95 0.82 0.90 108K 4.56%
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc 0.30 0.32 0.29 0.31 379K 4.52%
VSA 0.46 0.50 0.46 0.49 46K 4.52%
OXSQ Oxford Square Capital Corp 2.44 2.55 2.43 2.55 538K 4.51%
BRY Berry Petroleum Company 2.42 2.57 2.41 2.56 803K 4.49%
SLS Seligman Lasalle Intl Real Est Fund Inc 1.36 1.47 1.36 1.40 2M 4.48%
PMAX Powell Max Limited Cl A 0.38 0.40 0.37 0.39 327K 4.47%
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 3.32 3.64 3.25 3.51 15M 4.46%
AKBA Akebia Therapeutics 2.26 2.40 2.26 2.38 2M 4.39%
ESPR Esperion Theraptc 0.88 0.94 0.85 0.92 5M 4.39%
BTCS BTCS Inc 1.89 1.97 1.87 1.91 367K 4.37%
JMIA Jumia Technologies Ag ADR 2.37 2.47 2.34 2.44 3M 4.27%
OIS Oil States International, Inc 3.46 3.69 3.45 3.69 772K 4.24%
SCNX Scienture Holdings Inc 0.94 1.00 0.94 0.99 64K 4.22%
INTJ Intelligent Group Ltd 0.74 0.84 0.74 0.77 350K 4.19%
IPW SPDR S&P Interntil Ergy Sect (ETF) 0.54 0.61 0.54 0.58 25K 4.19%
GOTU Gaotu Techedu Inc 2.87 3.00 2.85 2.99 731K 4.18%
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. 3.60 3.81 3.59 3.75 4M 4.17%
ESLA Estrella Immunopharma Inc 0.98 1.01 0.95 1.00 53K 4.17%
XHG XChange Tec.Inc. 0.12 0.13 0.12 0.13 2M 4.15%
ZJYL Jin Medical International Ltd 0.88 0.92 0.86 0.90 67K 4.15%
WOLF Great Wolf Resorts, Inc 3.20 3.32 3.07 3.27 23M 4.14%
CAN Canaan Inc ADR 0.82 0.83 0.80 0.83 11M 4.13%
DOMH Dominari Holdings Inc 4.59 4.80 4.41 4.79 141K 4.13%
SNES Senestech Inc 2.12 2.27 2.01 2.27 34K 4.13%
GLYC Glycomimetics Inc 0.25 0.28 0.25 0.26 656K 4.11%
CMND Clearmind Medicine Inc 1.00 1.02 0.95 1.02 77K 4.08%
CDT Conduit Pharmaceuticals Inc 0.53 0.56 0.51 0.56 727K 4.07%
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd 1.73 1.81 1.71 1.79 7M 4.07%
DVLT 0.80 0.84 0.80 0.82 174K 4.05%
RVYL Ryvyl Inc 0.91 1.03 0.91 1.03 47K 4.04%
IOBT IO Biotech Inc 0.93 1.00 0.85 0.96 212K 4.03%
HGBL Heritage Global Inc 2.02 2.10 2.01 2.07 36K 4.02%
EGHT 8x8, Inc 1.74 1.83 1.72 1.82 1M 4.00%
BTOG China Xiangtai Food Co Ltd 0.15 0.18 0.15 0.15 21M 3.99%
ANY Sphere 3D Corp 0.54 0.57 0.53 0.56 423K 3.96%
BRFS BRF Brasil Foods SA(ADR) 3.91 4.01 3.91 3.98 4M 3.92%
EVTV Envirotech Vehicles Inc 0.25 0.26 0.25 0.26 79K 3.91%
RDHL Redhill Biophrma ADR 2.32 2.42 2.29 2.41 34K 3.88%
NRGV Energy Vault Holdings Inc 0.68 0.73 0.68 0.71 2M 3.87%
AZTR Azitra Inc 0.35 0.40 0.30 0.32 43M 3.86%
FPAY Flexshopper Inc 1.33 1.37 1.27 1.36 32K 3.82%
NEWP Newport Corporation 1.17 1.23 1.17 1.23 213K 3.81%
MMLP Martin Midstream Partners L 2.92 3.12 2.76 3.01 132K 3.79%
EVAX Evaxion Biotech A/S 1.59 1.70 1.59 1.65 59K 3.77%
MWG MORGAN ST CAP TR IV 0.28 0.30 0.28 0.29 31K 3.71%
MATH Metalpha Technology Holding Ltd 1.64 1.70 1.60 1.68 106K 3.70%
XAIR Beyond Air Inc 0.21 0.22 0.20 0.22 1M 3.67%
BEAT Cardionet Inc 2.03 2.19 1.94 1.99 135K 3.65%
DHAI DIH Holding US Inc 0.16 0.18 0.16 0.17 308K 3.55%
APLD Applied Blockchain Inc 4.57 4.73 4.41 4.70 39M 3.52%
BRBS Blue Ridge Bankshare 3.48 3.58 3.39 3.55 288K 3.50%
CLVT Clarivate Plc 3.46 3.65 3.46 3.62 9M 3.43%
BURU Nuburu Inc 0.16 0.16 0.15 0.16 3M 3.43%
WINT Windtree Therapeutics Inc 1.16 1.24 1.15 1.21 86K 3.42%
ENVB Enveric Biosciences Inc 1.38 1.40 1.35 1.38 45K 3.39%
GORV Lazydays Holdings Inc 0.24 0.27 0.22 0.25 143K 3.30%
RPT Ramco-Gershenson Properties Trust 2.76 2.87 2.76 2.84 114K 3.27%
ATOS Atossa Genetics Inc 0.77 0.77 0.73 0.76 371K 3.22%
DULL Bank of Montreal 4.29 4.31 4.14 4.17 378K 3.22%
TOPW 2.68 2.69 2.47 2.58 146K 3.20%
FCUV Focus Universal Inc 4.71 5.48 4.50 4.87 78K 3.18%
KIRK Kirklands, Inc 1.27 1.31 1.25 1.30 71K 3.17%
RDZN Roadzen Inc 0.87 0.94 0.82 0.91 312K 3.17%
ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 1.23 1.36 1.21 1.31 321K 3.15%
BTCM BIT Mining Ltd 1.90 2.06 1.90 1.97 101K 3.14%
USIO Usio Inc 1.56 1.65 1.55 1.64 54K 3.14%
EXFY Expensify Inc 2.91 3.01 2.86 2.98 450K 3.11%
SONM Sonim Technologies Inc 1.60 1.70 1.58 1.66 71K 3.11%
SPWH Sportsman's Wareh 1.57 1.69 1.57 1.66 319K 3.11%
AMOD 1.27 1.34 1.24 1.33 42K 3.10%
SURG Synergetics USA Inc 3.20 3.47 3.10 3.33 436K 3.10%
INDO Indonesia Energy Corp Ltd 2.30 2.38 2.25 2.33 127K 3.10%
YCBD Cbdmd Inc 0.26 0.26 0.25 0.26 74K 3.10%
ANRO Alto Neuroscience Inc. 2.25 2.33 2.20 2.35 140K 3.07%
BLNK Blink Charging Company 0.77 0.82 0.77 0.79 6M 3.05%
CHGG Chegg Inc 0.61 0.64 0.61 0.64 983K 3.03%
HCAT Health Catalyst Inc 3.96 4.11 3.93 4.10 600K 3.02%
PROK ProKidney Corp 1.00 1.03 0.94 1.02 844K 3.01%
OVID Ovid Therapeutics Inc 0.35 0.35 0.32 0.35 634K 3.00%
PRSO Peraso Inc 0.93 0.93 0.83 0.92 89K 3.00%
TORO Toro Corp 1.89 1.99 1.86 1.95 21K 2.97%
EUDA Euda Health Holdings Limited 3.82 3.86 3.72 3.83 104K 2.96%
LUCY Innovative Eyewear Inc 2.06 2.19 1.92 2.09 87K 2.96%
HOUS Anywhere Real Estate Inc 3.03 3.21 2.98 3.18 852K 2.91%
AXTI AXT, Inc 1.38 1.45 1.35 1.42 236K 2.90%
COMM Commscope Holding Company 3.78 3.95 3.71 3.91 4M 2.89%
NDLS Noodles & Company 0.96 1.00 0.95 0.98 38K 2.89%
TTI TETRA Technologies, Inc 2.50 2.70 2.50 2.70 1M 2.86%
HUSA Houston American Energy Corporation 0.63 0.64 0.58 0.63 120K 2.82%
SRFM Surf Air Mobility Inc 2.51 2.66 2.47 2.56 106K 2.81%
SVC MERRILL LYNCH 1.77 1.83 1.74 1.83 1M 2.81%
EKSO Ekso Bionics Holdings Inc 0.43 0.45 0.43 0.44 70K 2.79%
CLNE Clean Energy Fuels Corp 1.41 1.49 1.41 1.48 1M 2.78%
FDMT 4D Molecular Therapeutics Inc 3.20 3.34 3.17 3.34 313K 2.77%
SATL Satellogic Inc 3.73 3.79 3.61 3.71 393K 2.77%
ECX ECARX Holdings Inc 1.08 1.15 1.08 1.12 946K 2.75%
INUV Inuvo, Inc. 0.39 0.41 0.38 0.40 328K 2.74%
FF First Opportunity Fund, Inc 4.02 4.16 4.00 4.15 246K 2.72%
LIPO Lipella Pharmaceuticals Inc 2.54 2.74 2.54 2.65 69K 2.71%
MAPS WM Technology Inc 1.09 1.15 1.09 1.14 441K 2.70%
NOK Nokia Corporation (ADR) 4.95 4.99 4.94 4.99 21M 2.67%
CIFR Cipher Mining Inc 3.02 3.18 2.98 3.08 12M 2.67%
ZCAR ETF Series Solutions Trust 3.73 4.49 3.60 3.88 234K 2.65%
XRX Xerox Corporation 4.09 4.28 4.02 4.27 3M 2.64%
CISS C3is Inc 3.79 3.96 3.67 3.90 59K 2.63%
XAGE 0.16 0.16 0.15 0.16 344K 2.63%
AMPX Amprius Technologies Inc 2.48 2.56 2.44 2.56 1M 2.62%
YGMZ Mingzhu Logistics Holdings Limited 1.15 1.24 1.05 1.20 186K 2.62%
ARAY Accuray Incorporated 1.54 1.59 1.53 1.58 490K 2.60%
BENF Beneficient 0.26 0.27 0.26 0.26 46K 2.57%
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 0.97 1.00 0.93 0.98 26K 2.55%
HCTI Healthcare Triangle Inc 0.19 0.19 0.18 0.18 371K 2.55%
GRWG Growgeneration Corp 0.98 1.08 0.97 1.02 513K 2.54%
INZY Inozyme Pharma Inc 0.96 1.00 0.94 0.98 249K 2.52%
NINE Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd 0.80 0.85 0.80 0.82 379K 2.51%
EWCZ European Wax Center Inc 3.19 3.29 3.11 3.28 506K 2.50%
TOI Oncology Institute Inc (The) 3.16 3.34 2.68 3.31 1M 2.48%
BTBT Bit Digital Inc 2.06 2.15 2.03 2.09 12M 2.45%
TE TECO Energy, Inc 1.20 1.28 1.18 1.26 821K 2.44%
MYPS PLAYSTUDIOS Inc 1.22 1.28 1.22 1.27 154K 2.42%
GAIA Gaiam, Inc 4.52 4.75 4.49 4.71 62K 2.39%
SGLY Singularity Future Technology Ltd 0.72 0.74 0.61 0.71 95K 2.38%
ACDC ProFrac Holding Corp 4.56 4.77 4.51 4.77 402K 2.36%
AKYA Akoya Biosciences Inc 1.23 1.33 1.20 1.30 105K 2.36%
FIP FTAI Infrastructure Inc 4.24 4.41 4.15 4.36 2M 2.35%
INAB IN8bio Inc 0.18 0.19 0.18 0.19 615K 2.32%
ADV Advantage Solutions Inc 1.30 1.34 1.27 1.33 242K 2.31%
KULR KULR Technology Group Inc 1.31 1.37 1.29 1.35 8M 2.27%
BTCT BTC Digital Ltd. 4.21 4.40 4.08 4.17 207K 2.21%
PSHG Performance Shipping Inc 1.34 1.37 1.33 1.37 51K 2.20%
STEM StemCells, Inc 0.40 0.42 0.40 0.42 2M 2.16%
NOVA NovaMed, Inc 0.20 0.22 0.19 0.21 7M 2.14%
CMTL Comtech Telecomm 1.38 1.43 1.34 1.43 136K 2.14%
GRAB Grab Holdings Limited 4.65 4.79 4.56 4.78 38M 2.14%
ENTX Entera Bio Ltd 2.36 2.58 2.27 2.40 158K 2.13%
SFIX Stitch Fix Inc 3.21 3.36 3.18 3.35 1M 2.13%
ASST Asset Entities Inc 0.58 0.60 0.57 0.60 108K 2.08%
CELZ Creative Medical Technology Holdings Inc 1.93 1.97 1.85 1.97 42K 2.07%
REI Ring Energy Inc 0.89 0.94 0.88 0.92 2M 2.07%
SWIN Solowin Holdings 1.69 1.79 1.69 1.78 22K 2.06%
TV Grupo Televisa, S 1.97 1.99 1.91 1.99 2M 2.05%
LCID Lucid Group Inc 2.44 2.52 2.42 2.50 65M 2.04%
LFWD Rewalk Robotics Ltd. 1.46 1.53 1.46 1.50 77K 2.04%
BDN Brandywine Realty Trust 3.95 4.06 3.90 4.03 2M 2.03%
MAXN Maxeon Solar Tech Ltd 3.41 3.64 3.35 3.55 113K 2.01%
DENN Dennys Corporation 3.47 3.59 3.40 3.58 759K 1.99%
CHRS Charming Shoppes, Inc 1.01 1.05 0.99 1.03 1M 1.98%
ACTG Acacia Research- Acacia Technologies 3.03 3.23 3.03 3.13 294K 1.95%
VOC Voc Energy Trust 3.10 3.25 3.09 3.16 97K 1.94%
TDUP ThredUp Inc 4.10 4.27 4.01 4.20 2M 1.94%
LAW CS Disco Inc 3.59 3.70 3.56 3.69 58K 1.93%
FNGR FingerMotion Inc 1.97 1.97 1.80 1.86 725K 1.92%
HKPD 0.98 1.00 0.96 0.99 19K 1.91%
CLPR Clipper Realty Inc 3.68 3.76 3.64 3.75 90K 1.90%
XPL Solitario Exploration & Royalty Corp 0.64 0.65 0.62 0.65 37K 1.90%
CTOS Custom Truck One Source Inc 4.20 4.40 4.15 4.34 909K 1.88%
ADD Color Star Technology Co Ltd 0.70 0.72 0.70 0.70 755K 1.88%
PGRE Paramount Group Inc 4.28 4.40 4.28 4.39 2M 1.86%
JOB General Employment Enterprises, Inc 0.18 0.19 0.18 0.19 87K 1.86%
LPSN LivePerson, Inc 0.83 0.87 0.83 0.85 633K 1.85%
BJDX Bluejay Diagnostics Inc 1.64 1.67 1.50 1.67 314K 1.83%
SLRX Salarius Pharmaceuticals Inc 0.72 0.75 0.70 0.73 39K 1.83%
MBI MBIA Inc 4.64 4.82 4.52 4.76 315K 1.82%
GCL 2.10 2.40 2.10 2.24 80K 1.82%
RR Richtech Robotics Inc. 2.20 2.33 2.11 2.24 6M 1.82%
ELAB Elevai Labs Inc. 2.26 2.71 2.21 2.26 804K 1.80%
ZH Zhihu Inc 3.88 4.06 3.88 3.98 153K 1.79%
LODE Comstock Mining Inc 2.19 2.35 2.18 2.27 365K 1.79%
HRTX Heron Therapeutics 2.25 2.33 2.25 2.31 484K 1.76%
VTAK Catheter Precision Inc. 0.28 0.30 0.28 0.29 75K 1.76%
RIG Transocean LTD 2.23 2.34 2.20 2.33 25M 1.75%
GXAI Gaxos.AI Inc 1.16 1.16 1.11 1.16 84K 1.75%
STFS Star Fashion Culture Holdings Ltd 1.16 1.24 1.08 1.16 373K 1.75%
TNON Tenon Medical Inc 1.17 1.22 1.14 1.17 278K 1.74%
IBO 0.42 0.45 0.41 0.43 367K 1.74%
LPTX Leap Therapeutics Inc 0.39 0.40 0.38 0.40 337K 1.73%
MDXH MDxHealth SA 1.72 1.79 1.70 1.76 29K 1.73%
WTI W&T Offshore, Inc 1.16 1.18 1.14 1.18 719K 1.72%
UFG 4.60 4.74 4.60 4.74 32K 1.72%
LFT Longtop Financial Technologies Limited 2.65 2.68 2.63 2.68 81K 1.71%
SSL Sasol Limited (ADR) 3.51 3.57 3.50 3.56 362K 1.71%
AGH 0.60 0.62 0.58 0.60 107K 1.71%
